2023年5月(第2周)管網水水質周報
時間:2023-05-17
閱讀:705
2023年5月9日管网水质监测点检测报告 |
项 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社区 | 江滨锦城 | 福乐新村 | 快安石狮路 | 六江新村 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | 6.5-8.5 | 6.93 | 6.87 | 6.89 | 6.90 | 6.88 | 6.89 |
浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
耗 氧 量(末梢点) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.69 | / | / |
余 氯 | ≥0.05mg/L | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.35 |
菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
昌黎县|
汉阴县|
革吉县|
古交市|
苗栗县|
泰宁县|
诸城市|
阳新县|
高邮市|
精河县|
东阿县|
齐河县|
佛山市|
林周县|
正宁县|
富平县|
克拉玛依市|
屯留县|
确山县|
彩票|
和林格尔县|
湟源县|
左云县|
阜新|
永清县|
梅河口市|
湘潭市|
云梦县|
大同县|
韶山市|
锡林浩特市|
洪洞县|
佛教|
隆子县|
东乡族自治县|
鲁山县|
隆化县|
札达县|
穆棱市|
南部县|
麦盖提县|