2023年10月(第4周)管網水水質周報
時間:2023-10-30
閱讀:581
2023年10月24日管网水质监测点检测报告 |
项 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社区 | 江滨锦城 | 福乐新村 | 快安石狮路 | 六江新村 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | 6.5-8.5 | 6.88 | 6.91 | 6.87 | 6.90 | 6.86 | 6.89 |
浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.09 |
耗 氧 量(末梢点) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.78 | / | / |
余 氯 | ≥0.05mg/L | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.30 |
菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
万山特区|
汝阳县|
安西县|
安溪县|
古田县|
广东省|
慈溪市|
和田县|
南雄市|
遂宁市|
大荔县|
墨江|
云和县|
什邡市|
萝北县|
双柏县|
大厂|
依兰县|
吴桥县|
诏安县|
云和县|
宁波市|
东丰县|
军事|
灵丘县|
云龙县|
手机|
城步|
聂荣县|
施甸县|
英德市|
遵化市|
山东省|
克山县|
错那县|
普安县|
岫岩|
方山县|
莆田市|
开鲁县|
雅安市|