2023年4月份馬尾區(qū)水壓公告
時間:2023-05-01
閱讀:963
2023年4月份马尾区水压公告 |
管网压力合格率(%):100 | 管网平均压力(Mpa):0.355 |
监测点 | 天马山公园 | 海员学校 | 文化中心楼 | 江滨锦城 | 快安工业建设总公司 | 元斗电子 | 马尾体育馆 | 海军部队 | 仙芝新村 | 红山部队 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.503 | 0.308 | 0.349 | 0.388 | 0.386 | 0.39 | 0.366 | 0.38 | 0.397 | 0.362 |
监测点 | 保税区大楼 | 海上明珠大酒店 | 沿山市场 | 三江新村 | 罗星小学 | 蓝郡 | 紫金轩 | 名城国际 | 新金生 | 长滩美墅 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.282 | 0.369 | 0.372 | 0.513 | 0.373 | 0.357 | 0.367 | 0.368 | 0.378 | 0.378 |
监测点 | 济安苑 | 昭忠路 | 天天日日用品 | 快洲新苑 | 康驰 | 建坂新苑 | 龙津苑 | 华园米业 | 水岸君山 | 松门煤码头 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.28 | 0.378 | 0.264 | 0.339 | 0.381 | 0.32 | 0.36 | 0.376 | 0.38 | 0.197 |
监测点 | 兴业银行 | 阳光花都 | 尚层建筑 | 正荣悦澜山 | 魁岐佳园 | 建设新村 | 雍景湾二期 | 福乐新村 | 见大 | 大裕 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.278 | 0.269 | 0.27 | 0.282 | 0.344 | 0.377 | 0.378 | 0.355 | 0.392 | 0.384 |
崇明县|
永福县|
本溪|
卢氏县|
明溪县|
高要市|
紫金县|
哈巴河县|
四子王旗|
华宁县|
南昌市|
宝兴县|
哈巴河县|
宜君县|
论坛|
图片|
嘉义县|
固安县|
太仆寺旗|
永宁县|
镇雄县|
宁强县|
兰州市|
渝北区|
浙江省|
集安市|
达尔|
柳州市|
龙山县|
遂平县|
安阳市|
枣庄市|
任丘市|
澎湖县|
晴隆县|
遂平县|
河北省|
德格县|
普宁市|
潢川县|
黑河市|