2023年9月份馬尾區(qū)水壓公告
時間:2023-10-09
閱讀:963
2023年9月份马尾区水压公告
|
管网压力合格率(%):96.7 | 管网平均压力(Mpa):0.331 |
监测点 | 雍景湾二期 | 大裕 | 见大 | 福乐新村 | 建设新村 | 魁岐佳园 | 正荣悦澜山 | 罗星小学 | 三江新村 | 沿山市场 |
合格率(%) | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% |
平均水压 | 0.355 | 0.37 | 0.356 | 0.329 | 0.371 | 0.319 | 0.307 | 0.366 | 0.491 | 0.366 |
监测点 | 海上明珠大酒店 | 保税区大楼 | 红山部队 | 仙芝新村 | 海军部队 | 马尾体育馆 | 元斗电子 | 快安工业建设总公司 | 江滨锦城 | 文化中心楼 |
合格率(%) | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% |
平均水压 | 0.346 | 0.277 | 0.351 | 0.375 | 0.318 | 0.346 | 0.359 | 0.357 | 0.355 | 0.341 |
监测点 | 海员学校 | 天马山公园 | 尚层建筑 | 阳光花都 | 兴业银行 | 松门煤码头 | 水岸君山 | 华园米业 | 龙津苑 | 建坂新苑 |
合格率(%) | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% |
平均水压 | 0.28 | 0.461 | 0.258 | 0.252 | 0.263 | 0.2 | 0.38 | 0.344 | 0.293 | 0.291 |
监测点 | 康驰 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 济安苑 | 长滩美墅 | 新金生 | 名城国际 | 紫金轩 | 蓝郡 |
合格率(%) | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% |
平均水压 | 0.375 | 0.314 | 0.237 | 0.359 | 0.26 | 0.356 | 0.360 | 0.339 | 0.339 | 0.235 |
宁安市|
东乡族自治县|
天峨县|
固阳县|
遂昌县|
江达县|
武乡县|
昭平县|
运城市|
静宁县|
荆州市|
连云港市|
潍坊市|
会理县|
丹棱县|
突泉县|
信丰县|
遂昌县|
睢宁县|
依兰县|
桐庐县|
广东省|
尼木县|
渭源县|
河北区|
吕梁市|
黔西县|
汉沽区|
沿河|
奉贤区|
博野县|
渭源县|
剑川县|
措勤县|
山西省|
长泰县|
灵璧县|
梨树县|
岳池县|
塘沽区|
五华县|