2024年8月份馬尾區(qū)水壓公告
時間:2024-09-06
閱讀:693
2024年8月份马尾区水压公告 |
管网压力合格率(%):100 | 管网平均压力(Mpa):0.356 |
监测点 | 雍景湾二期 | 大裕 | 见大 | 福乐新村 | 建设新村 | 魁岐佳园 | 正荣悦澜山住宅 | 罗星小学 | 三江新村 | 沿山市场 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.362 | 0.369 | 0.366 | 0.332 | 0.367 | 0.333 | 0.309 | 0.362 | 0.509 | 0.34 |
监测点 | 海上明珠大酒店 | 保税区大楼 | 红山部队 | 仙芝新村 | 海军部队 | 马尾体育馆 | 元斗电子 | 快安工业建设总公司 | 江滨锦城 | 文化中心楼 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.353 | 0.372 | 0.353 | 0.382 | 0.332 | 0.342 | 0.365 | 0.36 | 0.365 | 0.275 |
监测点 | 海员学校 | 天马山公园 | 新金生 | 尚层建筑 | 阳光花都 | 兴业银行 | 松门煤码头 | 水岸君山 | 华园米业 | 龙津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.301 | 0.5 | 0.362 | 0.359 | 0.359 | 0.37 | 0.301 | 0.426 | 0.35 | 0.307 |
监测点 | 建坂新苑 | 康驰 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 济安苑 | 长滩美墅 | 名城国际 | 紫金轩 | 蓝郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.303 | 0.375 | 0.321 | 0.346 | 0.368 | 0.37 | 0.36 | 0.339 | 0.335 | 0.339 |
乌恰县|
辽宁省|
皋兰县|
沧州市|
泾川县|
临邑县|
咸丰县|
砀山县|
上高县|
沛县|
巨鹿县|
贵阳市|
长垣县|
黄石市|
辽宁省|
金乡县|
咸宁市|
双流县|
锦州市|
邹平县|
嘉善县|
兴文县|
合水县|
溧阳市|
张家港市|
麦盖提县|
信阳市|
鸡东县|
安阳市|
广西|
广元市|
门源|
泰和县|
鄂州市|
佳木斯市|
广元市|
郓城县|
泗阳县|
巴林右旗|
奉化市|
宁河县|