2024年1月(第4周)管網水水質周報
時間:2024-02-06
閱讀:594
2024年1月23日管网水质监测点检测报告 |
项 目 | 限 值 | 松门煤码头 | 保税区大门口 | 阳光花都 | 凯兴花园 | 沿山新村 | 中钢宿舍 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.01 | 7.03 | 6.98 | 7.02 | 7.01 | 6.99 |
浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.13 | 0.17 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.13 |
高锰酸盐指数(末梢点) | ≤3mg/L | 0.92 | / | / | / | / | / |
余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.40 |
菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
开江县|
房山区|
图木舒克市|
四会市|
平舆县|
南宁市|
敦煌市|
隆尧县|
吉隆县|
德令哈市|
靖江市|
安西县|
沙雅县|
桦甸市|
崇义县|
夏邑县|
利川市|
元阳县|
吉林省|
高平市|
凌源市|
五台县|
祁东县|
万源市|
宁津县|
孟村|
满洲里市|
万载县|
五河县|
依安县|
汪清县|
隆尧县|
徐闻县|
长宁区|
吴忠市|
宁德市|
平阴县|
乌兰察布市|
通州市|
甘洛县|
中江县|