2024年2月(第1周)管網水水質周報
時間:2024-02-07
閱讀:601
2024年2月1日管网水质监测点检测报告 |
项 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社区 | 江滨锦城 | 福乐新村 | 快安石狮路 | 六江新村 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.06 | 7.08 | 7.05 | 7.08 | 7.06 | 7.02 |
浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.15 | 0.17 | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 0.19 |
耗 氧 量(末梢点) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.72 | / | / |
余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.30 |
菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
桃源县|
建瓯市|
且末县|
仙桃市|
甘洛县|
锡林郭勒盟|
建昌县|
滦南县|
格尔木市|
改则县|
西畴县|
台湾省|
大邑县|
夏河县|
宜丰县|
色达县|
尉氏县|
库车县|
休宁县|
黄冈市|
靖宇县|
大姚县|
扬州市|
建宁县|
乳山市|
洛扎县|
都安|
梁山县|
昆明市|
扶余县|
乌鲁木齐县|
隆德县|
石楼县|
土默特右旗|
巨鹿县|
黑河市|
海安县|
长子县|
库车县|
峡江县|
容城县|