2024年9月(第2周)管網水水質周報
時間:2024-09-14
閱讀:669
2024年9月10日管网水质监测点检测报告 |
项 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社区 | 江滨锦城 | 福乐新村 | 快安石狮路 | 六江新村 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.84 | 6.83 | 6.81 | 6.83 | 6.85 | 6.82 |
浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.09 | 0.33 | 0.11 |
耗 氧 量(末梢点) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.60 | / | / |
余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.45 | 0.45 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.35 |
菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
天镇县|
忻州市|
金乡县|
睢宁县|
思茅市|
和硕县|
突泉县|
五常市|
张家界市|
香河县|
宁国市|
嘉禾县|
宜川县|
霞浦县|
东城区|
稷山县|
梁河县|
阳泉市|
伊吾县|
东乌|
彩票|
苗栗县|
汉阴县|
延边|
贵定县|
玛沁县|
托克逊县|
台北县|
高陵县|
仲巴县|
馆陶县|
临泽县|
夹江县|
阿坝县|
水富县|
东兰县|
湖北省|
太仓市|
德阳市|
麻城市|
白城市|