2024年9月(第3周)管網水水質周報
時間:2024-09-23
閱讀:604
2024年9月19日管网水质监测点检测报告 |
项 目 | 限 值 | 松门煤码头 | 保税区大门口 | 阳光花都 | 凯兴花园 | 沿山新村 | 中钢宿舍 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.85 | 6.81 | 6.84 | 6.83 | 6.82 | 6.84 |
浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.24 |
高锰酸盐指数(末梢点) | ≤3mg/L | 0.64 | / | / | / | / | / |
余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.25 |
菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
上饶县|
昌图县|
马公市|
宾阳县|
威信县|
漠河县|
公安县|
蓝田县|
五河县|
资中县|
陵川县|
五常市|
云霄县|
增城市|
福海县|
岳西县|
汽车|
达尔|
阿坝|
东莞市|
洛扎县|
浙江省|
绥宁县|
南昌县|
威信县|
安溪县|
保亭|
灵寿县|
江山市|
霸州市|
阿拉善右旗|
龙井市|
武乡县|
满城县|
喀什市|
龙州县|
同江市|
宁乡县|
德保县|
徐水县|
和政县|