2025年5月份馬尾區(qū)水壓公告
時(shí)間:2025-07-16
閱讀:57
2025年5月份马尾区水压公告 |
管网压力合格率(%):100 | 管网平均压力(Mpa):0.375 |
监测点 | 雍景湾二期 | 大裕 | 见大 | 福乐新村 | 建设新村 | 魁岐佳园 | 正荣悦澜山住宅 | 罗星小学 | 三江新村 | 沿山市场 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.375 | 0.384 | 0.378 | 0.351 | 0.381 | 0.353 | 0.387 | 0.375 | 0.509 | 0.384 |
监测点 | 海上明珠大酒店 | 保税区大楼 | 红山部队 | 仙芝新村 | 海军部队 | 马尾体育馆 | 元斗电子 | 快安工业建设总公司 | 江滨锦城 | 文化中心楼 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.371 | 0.387 | 0.364 | 0.392 | #N/A | 0.361 | 0.381 | 0.375 | 0.38 | 0.358 |
监测点 | 海员学校 | 天马山公园 | 新金生 | 尚层建筑 | 阳光花都 | 兴业银行 | 松门煤码头 | 水岸君山 | 华园米业 | 龙津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.309 | 0.5 | 0.373 | 0.376 | 0.376 | 0.386 | 0.334 | 0.425 | 0.365 | 0.34 |
监测点 | 建坂新苑 | 康驰 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 济安苑 | 长滩美墅 | 名城国际 | 紫金轩 | 蓝郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.323 | 0.389 | 0.341 | 0.362 | 0.382 | 0.378 | 0.374 | 0.354 | 0.359 | 0.335 |
呼和浩特市|
临夏县|
绵阳市|
尖扎县|
韶关市|
九龙县|
丹棱县|
鲁山县|
固原市|
临沭县|
台东县|
那曲县|
双鸭山市|
荆州市|
韶山市|
渝中区|
阳朔县|
称多县|
南投县|
东明县|
北辰区|
通榆县|
藁城市|
阿坝|
本溪|
贺兰县|
呼伦贝尔市|
右玉县|
连城县|
河池市|
陆丰市|
都昌县|
峨眉山市|
礼泉县|
德昌县|
宁波市|
南昌市|
同德县|
达拉特旗|
正宁县|
新昌县|