2025年6月份馬尾區(qū)水壓公告
時(shí)間:2025-07-16
閱讀:57
2025年6月份马尾区水压公告 |
管网压力合格率(%):100 | 管网平均压力(Mpa):0.368 |
监测点 | 雍景湾二期 | 大裕 | 见大 | 福乐新村 | 建设新村 | 魁岐佳园 | 正荣悦澜山住宅 | 罗星小学 | 三江新村 | 沿山市场 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.37 | 0.377 | 0.369 | 0.341 | 0.376 | 0.342 | 0.384 | 0.37 | 0.507 | 0.376 |
监测点 | 海上明珠大酒店 | 保税区大楼 | 红山部队 | 仙芝新村 | 海军部队 | 马尾体育馆 | 元斗电子 | 快安工业建设总公司 | 江滨锦城 | 文化中心楼 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.366 | 0.382 | 0.366 | 0.388 | #N/A | 0.349 | 0.374 | 0.368 | 0.373 | 0.356 |
监测点 | 海员学校 | 天马山公园 | 新金生 | 尚层建筑 | 阳光花都 | 兴业银行 | 松门煤码头 | 水岸君山 | 华园米业 | 龙津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.306 | 0.497 | 0.368 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.323 | 0.424 | 0.359 | 0.338 |
监测点 | 建坂新苑 | 康驰 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 济安苑 | 长滩美墅 | 名城国际 | 紫金轩 | 蓝郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.311 | 0.385 | 0.33 | 0.358 | 0.368 | 0.371 | 0.371 | 0.346 | 0.349 | 0.32 |
阳高县|
普陀区|
道真|
溧阳市|
澎湖县|
绩溪县|
改则县|
天台县|
新乡县|
东莞市|
会昌县|
古交市|
绥芬河市|
呼伦贝尔市|
盐城市|
香港
|
新河县|
时尚|
弥渡县|
伊宁市|
龙门县|
武宁县|
锡林浩特市|
乌兰县|
内黄县|
南和县|
邵东县|
卓尼县|
屏边|
吉安县|
略阳县|
当涂县|
布尔津县|
涟源市|
黄浦区|
上栗县|
宜阳县|
宣威市|
太白县|
贺兰县|
健康|